
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | SHP - 684 | 7928 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | SHP - 683 | 8892 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHP - 682 | 5763 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | SHP - 681 | 2355 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | SHP - 680 | 7454 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | SHP - 679 | 2843 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 678 | 4429 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHP - 677 | 6432 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHP - 676 | 4200 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHP - 675 | 5005 |




